| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 9B. 國際壯年組 (40歲以上)拉丁 | Open Senior Over 40 Latin | Recalled 6 Couples to 14B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Rodolfo Jr Tuliao / Marietta Jamilla | 菲律賓 |
| 2 | 259 | Dino Maras / Cynthia Chin | 新加坡 |
| 3 | 264 | Gisbert Igaya / Hye Ran Kim | 南韓 |
| 4 | 265 | Hiroaki Sato / Yuki Morii | 日本 |
| 5 | 269 | Toshihiro Hatori / Maya Hatori | 日本 |
| 6 | 270 | 王喬德 / 邱秀蘭 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Alan Fletcher | B. | Mr. Michael Stylianos | C. | Ms. Joanna Leunis |
| D. | Mr. Rachid Malki | E. | Ms. Yulia Musikhina | F. | Mr. Dirk Bastert |
| G. | Mr. Masaki Seko | H. | Mr. Veroy Ng | I. | 詹雅雯 |
| J. | 蔡瑞峯 | K. | 陳奕廷 | L. | 蕭苑如 |
| M. | 許均任 | N. | 鄭竹男 | O. | 黃宥荃 |